|
|
Аккорды и табулатуры.
Шуберт Франц
. Все песни
Аве Мария
Строй: EADGBE
Размер: 6/8
E|-5-----------5---4---5----|-9-----------9-------7-|
B|-5-----------4------------|-10----------9---------|
G|-6-----------6------------|-9-----------9---------|
D|-9-----------4------------|-11----------12--------|
A|-0-----------4------------|---------0-------------|
E|--------------------------|-----------------0-----|
E|--------------------------|-7---------------9---7-|
B|-10-----------------------|-7---------------------|
G|-11-----------------------|-7---------------------|
D|-11-----------------------|-7---------------------|
A|--------------------------|-9---------------------|
E|-11-----------------------|-7---------------------|
E|--------------------------|---------------------9-|
B|-10------9---7-------9----|-10--------------------|
G|-7------------------------|-9---------------------|
D|-9------------------------|-11--------------------|
A|-7---------------7--------|-0---------------------|
E|-----7--------------------|-----------------------|
E|-9------------------------|-------------9-------11-|
B|-10--------------12--10---|-9-----------10---------|
G|-10-----------------------|-11------11--13---------|
D|-0------------------------|-11----------11---------|
A|-------------0------------|-0---------------9------|
E|--------------------------|------------------------|
E|--------------------------|------------------------|
B|-14-----------------------|-13---------------------|
G|-13-----------------------|-13------------------13-|
D|-13-----------------------|-13---------------------|
A|-11-----------------------|-11---------------------|
E|-------------11-----------|-------------11---------|
E|--------------------------|-----7---9---10--7-----|
B|-12------------------10---|-9-----------9-------9-|
G|-11-----------------------|-7-----------10--------|
D|-12-----------------------|-9-----------9---------|
A|-11-----------------------|-8---------------------|
E|-------------0------------|-----------------------|
E|---------------------9----|-7-------------------9-|
B|-10-----------------------|---------9-------11----|
G|-13----------11-----------|-9-----------11--------|
D|-11-----------------------|-9-----------11--------|
A|-9------------------------|-7-----------9---------|
E|--------------------------|-----------------------|
E|-12--9-------7------------|-7---------------------|
B|-11------11--7------------|-7---------------7---9-|
G|-11----------9------------|-8---------------------|
D|-11-----------------------|-----------------------|
A|--------------------------|-----------------------|
E|-------------7------------|-7---------------------|
E|--------------------------|---------------------0-|
B|-10--9---7---5------------|-----------------------|
G|-------------4------------|-----------------------|
D|-------------6------------|-----------------------|
A|-------------7------------|-----------------------|
E|--------------------------|-0---------------------|
E|-7-------------------7----|-7-------6---7-------9-|
B|-9------------------------|-9-----------9---------|
G|-7------------------------|-7-----------7---------|
D|-0------------------------|-0-----------0---------|
A|--------------------------|-----------------------|
E|-0------------------------|-----0-----------0-----|
E|---------9----------------|------------------------|
B|-12----------10-----------|---------------------10-|
G|-9-----------9------------|------------------------|
D|-11----------11-----------|------------------------|
A|-0-----------0------------|------------------------|
E|--------------------------|------------------------|
E|-7-------------------7----|-7---6---7---10--9---7-|
B|-9------------------------|-9-----------9---------|
G|-7------------------------|-7-----------10--------|
D|-0------------------------|-------------9---------|
A|--------------------------|-----------------------|
E|-0------------------------|-0---------------------|
E|-9-------------------5----|-7-------------------7-|
B|-10-----------------------|-9---------------------|
G|-13----------11-----------|-7---------------------|
D|-11-----------------------|-0---------------------|
A|-9------------------------|-----------------------|
E|-9------------------------|-0---------------------|
E|-9-----------9---8---9----|-12----------10-|
B|-8------------------------|-11----------12-|
G|-9------------------------|-12----------11-|
D|-8------------------------|-11----------0--|
A|--------------------------|----------------|
E|--------------------------|---------0------|
E|--------------------------|-9-----------7-|
B|--------------------------|-7-----------7-|
G|---------------------11---|-8-----------8-|
D|--------------------------|-7-----------9-|
A|--------------------------|---------------|
E|--------------------------|-------------7-|
E|-5---4---5---8---7--------|-7-------------|
B|-4-----------7-------10---|-9-------------|
G|-5-----------8------------|-7-------------|
D|-4-----------7------------|---------------|
A|--------------------------|-7-------------|
E|--------------------------|-------------0-|
E|-5-----------5---4---5----|-9-----------9-----------|
B|-5-----------4------------|-10----------9-------12{-|
G|-6-----------6------------|-9-----------9-----------|
D|-9-----------4------------|-11----------12----------|
A|---------0---4------------|-0-----------11----------|
E|--------------------------|-0-----------0-----------|
E|-5-|
B|-5-|
G|-6-|
D|-9-|
A|-7-|
E|-5-|
Вверх
|
Серенада
Строй: Стандартный
Тональность: A
Размер: 3/4
Andante
1
||--------------------------|--------------------------|
||----------1-------1-------|----------1-------1-------|
||------2-------2-------2---|------2-------2-------2---|
||--------------------------|--------------------------|
||--0-----------------------|--------------------------|
||--------------------------|--1-----------------------|
pp
3
|--------------------------|--------------------------|
|----------0-------0-------|----------0-------0-------|
|------2-------2-------2---|------1-------1-------1---|
|--0-----------------------|--2-----------------------|
|--------------------------|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------|
_ 3 _ _ 3 _
5 | | | | | |
|--0-h1-p0--5-----------0---|------------5---------------|
|---------------------------|--3-h5-p3-----------3-------|
|-------------------5-------|--------------------2-------|
|---------------7-------7---|--0-------------3-------3---|
|--0------------------------|----------------------------|
|---------------------------|----------------------------|
_ 3 _
7 | | |
|--0------------------------|--------------------------|
|----------0---3---3-p1--0--|--1-----------------------|
|------1--------------------|----------2-------2-------|
|--2------------------------|------2-------2-------2---|
|---------------------------|--0-----------------------|
|------------------0--------|--------------------------|
_ 3 _
9 | | |
|--12----------10--10p8--7--|--8-----------------------|
|----------9----------------|----------10------10------|
|---------------------------|----------9-------9-------|
|------9-------9------------|------10------10------10--|
|---------------------------|--0-----------------------|
|--0------------------------|--------------------------|
11
|-----------8-----------0---|-----------7-----------5---|
|--5-h6-p5------------------|--3-h5-p3----------6-------|
|-------------------5-------|---------------7-------7---|
|---------------7-------7---|--0------------------------|
|--0------------------------|---------------------------|
|---------------------------|---------------------------|
_ 3 _
13 | | |
|--3-----------1---1-p0-----|--0-------------------5---|
|--0-------0-------0-----3--|----------1-------1-------|
|--0-------0-------0--------|----------0-------0-------|
|------0-------0------------|------2-------2-----------|
|---------------------------|--3-----------------------|
|--3---------------3--------|--------------------------|
_ 3 _
15 | | |
|--3-----------1---1-p0-----|--0-----------------------|
|----------0-------0-----3--|----------1-------1-------|
|------0-----------0--------|----------0-------0-------|
|---------------------------|------2-------2-------2---|
|---------------------------|--3-----------------------|
|--3---------------3--------|--------------------------|
17
|--0-----4-8-----------7---|--5-----0-----------------|
|--------------------------|----------1---------------|
|----------------------7---|--5-------------------2---|
|------2---6-------6-------|------------------2-------|
|--------------7-----------|--0-------0---3-----------|
|--0-----------------------|------0-------------------|
_ 3 _
19 | | |
|------------------5---------------|--0-----------------------|
|--(6h8p)-6--5--6--------------6---|----------1-------1-------|
|------------------------------5---|----------0-------0-------|
|--------------------------7-------|------2-------2-------2---|
|----------------------8-----------|--3-----------------------|
|----------------------------------|--------------------------|
_ 3 _
21 | | |
|----------------------------------|--------------------------|
|--(3h5p)-3--2--3--6-----------3---|--1-----------------------|
|---------0--------------------4---|----------0-------0-------|
|--------------------------5-------|------2-------2-------2---|
|----------------------2-----------|--3-----------------------|
|----------------------------------|--------------------------|
23
|--0-----4-8-----------7---|--5-----0-----------------|
|--------------------------|--2-------2---------------|
|----------------------7---|----------------------2---|
|------2---6-------6-------|------------------2-------|
|--------------7-----------|--0-------0---4-----------|
|--0-----------------------|------0-------------------|
_ 3 _
25 | | |
|--(2h4p)-2--1--2--5-----------2---|--0-----------------------|
|------------------------------3---|----------2-------2-------|
|--------------------------2-------|----------2-------2-------|
|---------0------------4-----------|------2-------2-------2---|
|----------------------------------|--0-----------------------|
|----------------------------------|--------------------------|
_ 3 _
| | |
|--7-p6-h7--10--------------|--5-----------------------|
|-----------------------9---|----------5-------5-------|
|-----------------------9---|----------6-------6-------|
|-------------------9-------|------7-------7-------7---|
|---------------11----------|--0-----------------------|
|--0------------------------|--------------------------|
29
|------------------5-------|--0-----------0---0---0---|
|--6---------------6-----6-|--2-----------2---2---2---|
|----------7-------------7-|----------2-------2-------|
|------7-------7-----------|------2-------2-------2---|
|--0-----------------------|--0-----------------------|
|--------------------------|--------------------------|
mf
31
|--0-----------0---0---0---|--0---------------0-------|
|--3-----------3---3---3---|--2---------------2-------|
|----------1-------1-------|----------2-------2-------|
|------2-------2-------2---|------2-------2-------2---|
|--------------------------|--0-----------------------|
|--0-----------------------|--------------------------|
pp
33
|--2---------------5-----2-|--0-----------0---0---0---|
|--3---------------7-----3-|--2-----------2---2---2---|
|----------2---------------|----------2-------2-------|
|------4-------4-----------|------2-------2-------2---|
|--0-----------------------|--0-----------------------|
|--------------------------|--------------------------|
35
|--0-----------0---0---0---|--0-----------------------|
|--3-----------3---3---3---|--2-----------------------|
|----------1-------1-------|----------2-------2-------|
|------2-------2-------2---|------2-------2-------2---|
|--------------------------|--0-----------------------|
|--0-----------------------|--------------------------|
_ 3 _ _ 3 _
| | | | | |
|--0-h1-p0--5-----------0---|------------5---------------|
|---------------------------|--3-h5-p3-----------3-------|
|-------------------5-------|--------------------2-------|
|---------------7-------7---|--0-------------3-------3---|
|--0------------------------|----------------------------|
|---------------------------|----------------------------|
_ 3 _
39 | | |
|--0------------------------|--------------------------|
|----------0---3---3-p1--0--|--1-----------------------|
|------1--------------------|----------2-------2-------|
|--2------------------------|------2-------2-------2---|
|---------------------------|--0-----------------------|
|------------------0--------|--------------------------|
_ 3 _
41 | | |
|--12----------10--10p8--7--|--8-----------------------|
|----------9----------------|----------10------10------|
|---------------------------|----------9-------9-------|
|------9-------9------------|------10------10------10--|
|---------------------------|--0-----------------------|
|--0------------------------|--------------------------|
43
|-----------8-----------0---|-----------7-----------5---|
|--5-h6-p5------------------|--3-h5-p3----------6-------|
|-------------------5-------|---------------7-------7---|
|---------------7-------7---|--0------------------------|
|--0------------------------|---------------------------|
|---------------------------|---------------------------|
_ 3 _
45 | | |
|--3-----------1---1-p0-----|--0-------------------5---|
|--0-------0-------0-----3--|----------1-------1-------|
|--0-------0-------0--------|----------0-------0-------|
|------0-------0------------|------2-------2-----------|
|---------------------------|--3-----------------------|
|--3---------------3--------|--------------------------|
_ 3 _
47 | | |
|--3-----------1---1-p0-----|--0-----------------------|
|----------0-------0-----3--|----------1-------1-------|
|------0-----------0--------|----------0-------0-------|
|---------------------------|------2-------2-------2---|
|---------------------------|--3-----------------------|
|--3---------------3--------|--------------------------|
49
|--0-----4-8-----------7---|--5-----0-----------------|
|--------------------------|----------1---------------|
|----------------------7---|--5-------------------2---|
|------2---6-------6-------|------------------2-------|
|--------------7-----------|--0-------0---3-----------|
|--0-----------------------|------0-------------------|
_ 3 _
51 | | |
|------------------5---------------|--0-----------------------|
|--(6h8p)-6--5--6--------------6---|----------1-------1-------|
|------------------------------5---|----------0-------0-------|
|--------------------------7-------|------2-------2-------2---|
|----------------------8-----------|--3-----------------------|
|----------------------------------|--------------------------|
_ 3 _
53 | | |
|----------------------------------|--------------------------|
|--(3h5p)-3--2--3--6-----------3---|--1-----------------------|
|---------0--------------------4---|----------0-------0-------|
|--------------------------5-------|------2-------2-------2---|
|----------------------2-----------|--3-----------------------|
|----------------------------------|--------------------------|
55
|--0-----4-8-----------7---|--5-----0-----------------|
|--------------------------|--2-------2---------------|
|----------------------7---|----------------------2---|
|------2---6-------6-------|------------------2-------|
|--------------7-----------|--0-------0---4-----------|
|--0-----------------------|------0-------------------|
_ 3 _
57 | | |
|--(2h4p)-2--1--2--5-----------2---|--0-----------------------|
|------------------------------3---|----------2-------2-------|
|--------------------------2-------|----------2-------2-------|
|---------0------------4-----------|------2-------2-------2---|
|----------------------------------|--0-----------------------|
|----------------------------------|--------------------------|
_ 3 _
| | |
|--7-p6-h7--10--------------|--5-----------------------|
|-----------------------9---|----------5-------5-------|
|-----------------------9---|----------6-------6-------|
|-------------------9-------|------7-------7-------7---|
|---------------11----------|--0-----------------------|
|--0------------------------|--------------------------|
61
|--0-----0-4-----4-7-----7-|--5-------4---------------|
|--3-----3-3-----3-----6---|--2-------0-------3-------|
|----------4-----------7---|------------------4-------|
|------2-------2---6-------|------2-------2-------3---|
|--------------------------|--------------------------|
|--0-----------------------|--0-----------------------|
cresc.
63
|--0-------------4-7-----5-|--4-----------------------|
|----------3-----3-----6---|----------3-------3-------|
|----------4-----------7---|----------4-------4-------|
|------2-------2---6-------|------2-------2-------3---|
|--------------------------|--------------------------|
|--0-----------------------|--0-----------------------|
_ 3 _
65 | | |
|--9-----------7---7-p5--4--|--2-----4-5-------2-------|
|----------6-------6--------|--2---------------2-------|
|------6-------6------------|--2---------------2-------|
|---------------------------|------4-------4-------4---|
|--8---------------4--------|----------0---------------|
|---------------------------|--2-----------------------|
67
|--2-----4-5-------2-------|--2-----4-5-------2-------|
|--3---------------3-------|--2---------------2-------|
|--4-----------------------|--2---------------2-------|
|------4---0---4-------4---|------4-------4-------4---|
|--------------------------|----------0---------------|
|--2-----------------------|--2-----------------------|
_ 3 _
69 | | |
|--(2h4p)-2--1--2--5-----------2---|--0-----------------------|
|------------------------------3---|----------2-------2-------|
|--------------------------2-------|----------2-------2-------|
|---------0------------4-----------|------2-------2-------2---|
|----------------------------------|--0-----------------------|
|----------------------------------|--------------------------|
_ 3 _
| | |
|--7-p6-h7--10--------------|--5-----------------------|
|-----------------------9---|----------5-------5-------|
|-----------------------9---|----------6-------6-------|
|-------------------9-------|------7-------7-------7---|
|---------------11----------|--0-----------------------|
|--0------------------------|--------------------------|
f
73
|-(0)--------------5-------|--1-----------------------|
|----------5-------5-------|----------3-------3-------|
|----------5-------5-------|------4-------4-------4---|
|------7-------7-------7---|--0-----------------------|
|--0-----------------------|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------|
decresc.
75
|--0-----------------------|--------------------------|
|----------3-------3-------|--2-----------------------|
|------1-------1-------1---|----------2-------2-------|
|--2-----------------------|------2-------2-------2---|
|--------------------------|--0-----------------------|
|--------------------------|--------------------------|
77
|------------------5-------|--0-----------0---0---0---|
|--6---------------6-----6-|--2-----------2---2---2---|
|----------7-------------7-|----------2-------2-------|
|------7-------7-----------|------2-------2-------2---|
|--0-----------------------|--0-----------------------|
|--------------------------|--------------------------|
79
|--0-----------0---0---0---|--0-----------------------|
|--3-----------3---3---3---|--2-----------------------|
|----------1-------1-------|----------------------2---|
|------2-------2-------2---|------------------2-------|
|--------------------------|--0-------0---4-----------|
|--0-----------------------|------0-------------------|
dim.
81
|----------------------0---|--(5-----------------------||
|--2-----------------------|--)5-----------------------||
|------------------2-------|--(6-----------------------||
|--------------2-----------|--)7-----------------------||
|------0--h4---------------|--(7-----------------------||
|--------------------------|--)5-----------------------||
Вверх
|
Форель - квинтет в А,
Ор. 114 - 4-ая часть
Размер: 2/4
allegretto
E|------------------|----------0---0---|----------------|
B|------------------|--1-----1---------|--1-------------|
G|--------------0---|--------0-----0---|----------0---0-|
D|------------------|--------2-----2---|------2---------|
A|------------------|--3-------3-------|--3-------------|
E|------------------|------------------|----------------|
E|------------------|------------------|----------0---0-|
B|----------3-1-----|------------------|--1-----1-------|
G|--0-----0-----0---|--0-----------0---|--------0-----0-|
D|------0---------2-|------0---3-------|--------2-----2-|
A|------------------|------------------|--3-------3-----|
E|--3---------------|--3---------------|----------------|
E|------------------|------------------|----------------|
B|--1-----------1---|--0-----0-1-------|----------------|
G|----------0-------|------2-----------|--0-----------0-|
D|------2-----------|--0-----------4---|------0---------|
A|--3---------------|------------------|----------------|
E|------------------|------------------|----------3-----|
E|------------------|------------------|------------1-----|
B|--0-----0-1-0---0-|--1-----------1---|--------------3---|
G|--------------2---|----------0-------|--0-----0-0-----0-|
D|--------0-3-------|------2-----------|----------0-------|
A|------------------|--3---------------|------------------|
E|--3---------------|------------------|--3---------------|
E|------------------|------------------|----------------|
B|--1-----------1---|--------------1---|--1-------------|
G|------0-----------|--2-----2-2-------|----------0---0-|
D|------2-----------|------------------|------2---------|
A|--3-------3-------|------------------|--3-------------|
E|------------------|--1---------------|----------------|
E|------------------|------------------|------------------|
B|----------3---0---|--1-----------1---|--0---------1-0-3-|
G|--0-----0---------|----------0-------|------2-2-2-------|
D|------0-----------|------2-----------|------------------|
A|------------------|--3---------------|------------------|
E|--3---------------|------------------|--1---------------|
E|------------------|------------------|------------|
B|--1---------------|----------3---0---|--1---------|
G|----------0---0---|--0-----0---------|------0-----|
D|------2-----------|------0-----------|------2-----|
A|--3---------------|------------------|----------3-|
E|------------------|--3---------------|------------|
Вверх
|
|
|
|